風景
地図
区画図

価格表
区画 | 土地面積 | 土地価格 | 分譲住宅価格 | 販売状況 |
A | 189.99m2(57.47坪) | ー | 2880万円 | 販売中 |
B | 143.89m2(43.52坪) | ー | ー | 済 |
概要
1.所在地 | :中津川市中津川字下実戸地内 |
2.総区画数 | :2区画 |
3.都市計画区域 | :未線引区域 |
4.用途地域 | :第二種中高層住居専用地域 |
5.建ぺい率 | :60% |
6.容積率 | :200% |
7.上下水道 | :宅内引込済 |
8.その他 | :建築基準法22条指定地域 :都市計画法53条1項許可 |
9.建築条件付宅地 | 建築条件付宅地とは 本件土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である (有)大井興産との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生ずることとなります。期限までにこの建築工事請負契約が成立しなかった時は土地売買契約の無効が確定し、受領済みの手付金や売買代金は全額無利息にて返還いたします。 |
下実戸ライフインフォメーション

第二中学校まで150m
徒歩約2分
徒歩約2分

南小学校まで300m
徒歩約4分
徒歩約4分
◎セブンイレブンまで850m | 徒歩約 10分 |
◎バローまで1.000m | 徒歩約 11分 |