風景
地図
区画図

価格表
区画 | 土地面積 | 土地価格 | 分譲住宅価格 | 販売状況 |
A | 235.47m2(71.22坪) | ー | ー | 済 |
B | 286.87m2(86.77坪) | ー | ー | 済 |
C | 235.95m2(71.37坪) | ー | ー | 済 |
D | 226.61m2(68.54坪) | 1090万円 | ー | 販売中 |
概要
1.所在地 | :中津川市日の出町地内 |
2.開発面積 | :1128.64m2 |
3.総区画数 | :4区画 |
4.価格 | :1,090万円〜1,210万円 |
5.都市計画区域 | :未線引区域 |
6.用途地域 | :第一種住居地域・準住居地域 |
7.建ぺい率 | :60% |
8.容積率 | :200% |
9.上下水道 | :宅内引込済 |
10.開発許可番号 | :中管第宅2509号 |
11.その他 | :建築基準法22条指定区域 |
12.建築条件付宅地 | 建築条件付とは 本件土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である (有)大井興産との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生じることとなります。 期限までに建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金や売買代金は、全額無利息にて返還いたします。 |
一色ライフインフォメーション
◎南小学校 800m | 徒歩約11分 |
◎第2中学校 800m | 徒歩約10分 |
◎アピタ 800m | 徒歩約10分 |
◎JR中津川駅 1,200m | 徒歩約15分 |