風景
地図
区画図

価格表
区画 | 土地面積 | ー | 土地価格 | 販売状況 |
A | ー | ー | ー | ー |
B | ー | ー | ー | ー |
C | 241.20m2(72.96坪) | ー | 1,240万円 | 販売中 |
D | 202.70m2(61.31坪) | ー | 1,052万円 | 販売中 |
概要
1.所在地 | :恵那市長島町永田竹ノ下地内 |
2.総区画数 | :4区画 |
3.価格 | :1,052万円〜1,240万円 |
4.都市計画区域 | :未線引区域 |
5.用途地域 | :第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
6.建ぺい率 | :60% |
7.容積率 | :200% |
8.上下水道 | :宅内引込済 |
9.建築条件付宅地 | 建築条件付とは 本件土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である (有)大井興産との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生じることとなります。 期限までに建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金や売買代金は、全額無利息にて返還いたします。 |
竹ノ下2ライフインフォメーション
◎セブンイレブン恵那永田店 目前 | ||
◎長島小学校 | 350m | 徒歩約4分 |
◎長島保育園 | 400m | 徒歩約5分 |
◎バロー恵那店 | 1,000m | 徒歩約12分 |
◎恵那駅 | 1,150m | 徒歩約14分 |