風景
地図
区画図
価格表
区画 | 土地面積 | 販売価格 | 販売状況 | |
A | 242.62m2 (73.39坪) | 土地(+建物) | ― | ━ |
B | 282.27m2 (85.38坪) | 土地 | 1360万円 | 販売中 |
C | 260.72m2 (78.86坪) | 土地 | ― | ━ |
D | 270.33m2 (81.77坪) | 土地 | ― | ━ |
E | 284.33m2 (86.00坪) | 土地 | ― | ━ |
F | 220.06m2 (66.56坪) | 土地 | ― | ━ |
G | 244.95m2 (74.09坪) | 土地(+建物) | ― | ― |
I | 296.49m2 (89.68坪) | 土地 | ― | ━ |
J | 285.95m2 (86.49坪) | 土地 | ― | ━ |
概要
1.所在地 | :中津川市中津川下実戸地内 |
2.開発面積 | :2962.53m2 |
3.総区画数 | :9区画 |
4.価格 | :1164万円〜1524万円 |
5.都市計画区域 | :未線引区域 |
6.用途地域 | :第2種中高層住居専用地域 |
7.建ぺい率 | :60% |
8.容積率 | :200% |
9.上下水道 | :宅内引込済 |
10.団地内道路 | :公道幅員6m |
11.開発許可番号 | :中管第宅2104号 |
12.その他 | :建築基準法22条指定地域 :都市計画法53条第1項許可 |
13.建築条件付宅地 | 建築条件付宅地とは 本件土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である(有)大井興産との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生ずることとなります。期限までにこの建築工事請負契約が成立しなかった時は土地売買契約の無効が確定し、受領済みの手付金や売買代金は全額無利息にて返還いたします。 |
実戸ライフインフォメーション
第二中学校まで240m
徒歩約3分
徒歩約3分
南小学校まで430m
徒歩約5分
徒歩約5分
三洋堂書店まで310m
徒歩約3分
徒歩約3分
◎セブンイレブンまで550m | 徒歩約 6分 |
◎エイデンまで700m | 徒歩約 8分 |
◎バローまで900m | 徒歩約11分 |